植物研究所接收推薦免試研究生工作將按照德、智、體全面衡量,擇優錄取,保證質量,寧缺毋濫的精神和公開、公正、公平的原則進行考核與錄取。根據目前疫情防控形勢,2022年推薦免試研究生考核采取線下線上結合的方式進行,本科高校所在地為福建和黑龍江的同學參加線上考核,其他同學參加線下考核。
考核時間:2021年9月27日-2021年9月28日。
經對推免材料的審核,考核名單如下:
經對推免材料的審核,考核名單如下:
序號 | 姓名 | 學校 | 序號 | 姓名 | 學校 |
1 | 畢詠琪 | 中央財經大學 | 38 | 牛亞平 | 北京林業大學 |
2 | 陳榮盛 | 北京林業大學 | 39 | 戚琪 | 山東中醫藥大學 |
3 | 陳越 | 河南農業大學 | 40 | 任潔靈 | 清華大學 |
4 | 池寧 | 安徽農業大學 | 41 | 石金田 | 江南大學 |
5 | 代成龍 | 廣西師范大學 | 42 | 宋姝琪 | 河南農業大學 |
6 | 丁乾坤 | 山東農業大學 | 43 | 王晨曦 | 東北農業大學 |
7 | 杜晴晴 | 河南農業大學 | 44 | 王芳 | 北京林業大學 |
8 | 杜藝涵 | 北京林業大學 | 45 | 王沛玄 | 南京農業大學 |
9 | 范樂敏 | 安徽農業大學 | 46 | 王思雨 | 北京林業大學 |
10 | 符雪琴 | 山東農業大學 | 47 | 王欣然 | 東北林業大學 |
11 | 高松 | 山東農業大學 | 48 | 王哲 | 內蒙古科技大學 |
12 | 貢禹 | 南京林業大學 | 49 | 王姿涵 | 西北農林科技大學 |
13 | 郭俊宏 | 蘭州大學 | 50 | 吳斌 | 中國農業大學 |
14 | 郭雨含 | 安徽農業大學 | 51 | 吳易霖 | 福建農林大學 |
15 | 韓田田 | 安徽農業大學 | 52 | 夏毓韓 | 山東師范大學 |
16 | 何夏曼 | 北京林業大學 | 53 | 肖佳慧 | 南京農業大學 |
17 | 景慧璇 | 南京信息工程大學 | 54 | 謝玉鴻 | 蘭州大學 |
18 | 李會楠 | 河南農業大學 | 55 | 辛瑤 | 河北師范大學 |
19 | 李佳惠子 | 南京農業大學 | 56 | 熊英潔 | 內蒙古大學 |
20 | 李佳欣 | 蘭州大學 | 57 | 徐佳煜 | 北京林業大學 |
21 | 李朋雨 | 河南農業大學 | 58 | 楊海涵 | 東北林業大學 |
22 | 李羽佳 | 中國農業大學 | 59 | 楊冉冉 | 河南大學 |
23 | 梁彩帆 | 北京林業大學 | 60 | 姚成碩 | 福建農林大學 |
24 | 林雪楓 | 石河子大學 | 61 | 葉樹青 | 江西農業大學 |
25 | 林蓁 | 北京林業大學 | 62 | 余蕾 | 南京林業大學 |
26 | 林智熠 | 福建農林大學 | 63 | 張嘉睿 | 海南大學 |
27 | 劉春燕 | 吉林農業大學 | 64 | 張琪 | 南京林業大學 |
28 | 劉桂宇 | 蘭州大學 | 65 | 張日謙 | 安徽農業大學 |
29 | 劉淑雅 | 中國農業大學 | 66 | 張書琴 | 蘭州大學 |
30 | 劉羽騏 | 南京農業大學 | 67 | 張玉 | 上海師范大學 |
31 | 劉玉杰 | 華中農業大學 | 68 | 張增鑫 | 山東農業大學 |
32 | 魯秋麗 | 曲阜師范大學 | 69 | 趙雨杰 | 安徽大學 |
33 | 羅亞麗 | 北京林業大學 | 70 | 趙正冉 | 南京農業大學 |
34 | 呂淑西 | 西南大學 | 71 | 鄭國蘭 | 山東師范大學 |
35 | 馬靜 | 山西師范大學 | 72 | 周海嬌 | 河北農業大學 |
36 | 馬林霖 | 華中農業大學 | 73 | 祝凡丁 | 西北大學 |
37 | 納爾斯格 | 北京林業大學 | 74 | 莊瑤 | 中國農業大學 |
具體考核安排同時已郵件通知同學,請查看郵件了解具體考核安排,沒有收到考核通知的同學盡快聯系其他導師或單位。
聯系人:梁儒彪、許心
聯系電話:010-62836619、62836601
郵箱:zhaosheng@ibcas.ac.cn
中國科學院植物研究所
研究生處
2021年9月23日