植物研究所2019年招收博士研究生工作已結束,現將擬錄取名單進行公示:
序號 | 考生姓名 | 考生編號 | 擬錄取導師 | 英語成績 | 專業成績 | 面試成績 | 錄取成績 | 擬錄取專業 | 報考方式 |
1 | 唐均勇 | 144309110500003 | 張憲春 | 80 | 71 | 83 | 78 | 植物學 | 普通招考 |
2 | 孫靜靜 | 144309110500007 | 汪小全 | 96 | 60 | 83 | 80 | 植物學 | 普通招考 |
3 | 張藝祎 | 144309110500008 | 徐桂霞 | 80 | 81 | 91 | 84 | 植物學 | 普通招考 |
4 | 王金朋 | 144309110500016 | 焦遠年 | 86 | 73 | 92 | 84 | 植物學 | 普通招考 |
5 | 李兵兵 | 144309110500017 | 賀超英 | 82 | 63 | 90 | 78 | 植物學 | 普通招考 |
6 | 李旭坤 | 144309110500024 | 孔宏智 | 75 | 77 | 87 | 80 | 植物學 | 普通招考 |
7 | 楊宇昌 | 144309110500025 | 陳之端 | 85 | 85 | 92 | 87 | 植物學 | 普通招考 |
8 | 周麗靖 | 144309110500109 | 朱相云 | 77 | 71 | 96 | 81 | 植物學 | 普通招考 |
9 | 張玲 | 144309110500005 | 王亮生 | 80 | 75 | 90 | 82 | 植物學 | 普通招考 |
10 | 孫珊珊 | 144309110500015 | 王亮生 | 80 | 69 | 90 | 80 | 植物學 | 普通招考 |
11 | 溫曉莉 | 144309110500018 | 桑濤 | 90 | 87 | 90 | 89 | 植物學 | 普通招考 |
12 | 張亞楠 | 144309110500022 | 石雷 | 85 | 75 | 80 | 80 | 植物學 | 普通招考 |
13 | 張文穎 | 144309110500092 | 李紹華 | 90 | 84 | 90 | 88 | 植物學 | 普通招考 |
14 | 張夢華 | 144309110500001 | 張憲春 | 88 | 75 | 89 | 84 | 植物學 | 普通招考 |
15 | 海麗斯 | 144309110500019 | 王偉 | 68 | 93 | 83 | 95 | 植物學 | 普通招考 少數民族骨干計劃 |
16 | 羅萬清 | 144309110500100 | 馮曉娟 | 92 | 72 | 89 | 84 | 生態學 | 普通招考 |
17 | 康路遙 | 144309110500102 | 楊元合 | 89 | 80 | 93 | 87 | 生態學 | 普通招考 |
18 | 楊秋麗 | 144309110500108 | 郭慶華 | 92 | 76 | 91 | 86 | 生態學 | 普通招考 |
19 | 李子良 | 144309110500118 | 楊元合 | 84 | 70 | 87 | 80 | 生態學 | 普通招考 |
20 | 王嵐 | 144309110500120 | 蔣高明 | 80 | 66 | 90 | 79 | 生態學 | 普通招考 |
21 | 邵靈玉 | 144309110500127 | 黃建輝 | 83 | 71 | 90 | 81 | 生態學 | 普通招考 |
22 | 趙小祥 | 144309110500134 | 白文明 | 78 | 90 | 82 | 83 | 生態學 | 普通招考 |
23 | 周曉慧 | 144309110500115 | 何維明 | 91 | 77 | 90 | 86 | 生態學 | 普通招考 |
24 | 崔繼法 | 144309110500140 | 韓興國 | 83 | 69 | 92 | 81 | 生態學 | 普通招考 |
25 | 譚星儒 | 144309110500124 | 韓興國 | 89 | 77 | 91 | 86 | 生態學 | 普通招考 |
26 | 趙若男 | 144309110500129 | 韓興國 | 80 | 78 | 90 | 83 | 生態學 | 普通招考 |
27 | 田思惠 | 144309110500133 | 李凌浩 | 79 | 60 | 79 | 73 | 生態學 | 普通招考 |
28 | 辛偉 | 144309110500028 | 胡玉欣 | 80 | 67 | 93 | 80 | 發育生物學 | 普通招考 |
29 | 崔帥 | 144309110500032 | 曲樂慶 | 90 | 69 | 93 | 84 | 發育生物學 | 普通招考 |
30 | 常鵬杰 | 144309110500033 | 胡玉欣 | 70 | 74 | 95 | 80 | 發育生物學 | 普通招考 |
31 | 豐曉慧 | 144309110500046 | 宋獻軍 | 90 | 75 | 90 | 85 | 發育生物學 | 普通招考 |
32 | 李翠 | 144309110500047 | 漆小泉 | 95 | 76 | 88 | 86 | 發育生物學 | 普通招考 |
33 | 郭子兢 | 144309110500056 | 李銀心 | 80 | 63 | 96 | 80 | 發育生物學 | 普通招考 |
34 | 劉洋洋 | 144309110500061 | 郭自峰 | 87 | 75 | 91 | 84 | 發育生物學 | 普通招考 |
35 | 葛格格 | 144309110500074 | 王臺 | 90 | 80 | 91 | 87 | 發育生物學 | 普通招考 |
36 | 閆歌 | 144309110500076 | 張梅 | 87 | 60 | 90 | 79 | 發育生物學 | 普通招考 |
37 | 楊濤 | 144309110500077 | 劉春明 | 80 | 71 | 90 | 80 | 發育生物學 | 普通招考 |
38 | 齊晨輝 | 144309110500030 | 于龍江 | 75 | 70 | 95 | 80 | 發育生物學 | 普通招考 |
39 | 劉一彤 | 144309110500040 | 林榮呈 | 80 | 80 | 98 | 86 | 發育生物學 | 普通招考 |
40 | 呂英 | 144309110500052 | 楊文強 | 80 | 86 | 96 | 87 | 發育生物學 | 普通招考 |
41 | 龐肖杰 | 144309110500063 | 田利金 | 85 | 70 | 95 | 83 | 發育生物學 | 普通招考 |
42 | 李瑞姿 | 144309110500066 | 楊文強 | 70 | 89 | 98 | 86 | 發育生物學 | 普通招考 |
43 | 徐勤朕 | 144309110500067 | 楊文強 | 70 | 70 | 92 | 77 | 發育生物學 | 普通招考 |
44 | 王鵬娜 | 144309110500026 | 景海春 | 85 | 76 | 90 | 84 | 發育生物學 | 普通招考 |
45 | 湯仁坤 | 144309110500035 | 秦國政 | 95 | 85 | 90 | 90 | 發育生物學 | 普通招考 |
46 | 李華陽 | 144309110500041 | 梁振昌 | 85 | 90 | 90 | 88 | 發育生物學 | 普通招考 |
47 | 陳道國 | 144309110500043 | 田世平 | 90 | 85 | 90 | 88 | 發育生物學 | 普通招考 |
48 | 何星輝 | 144309110500045 | 李博強 | 80 | 80 | 90 | 83 | 發育生物學 | 普通招考 |
49 | 仝倩 | 144309110500049 | 代占武 | 75 | 90 | 90 | 85 | 發育生物學 | 普通招考 |
50 | 郭蔭杰 | 144309110500064 | 遲偉 | 85 | 70 | 95 | 83 | 細胞生物學 | 普通招考 |
51 | 韓義 | 144309110500086 | 劉永秀 | 60 | 79 | 94 | 78 | 細胞生物學 | 普通招考 |
52 | 何齊秀美 | 144309110500097 | 樂捷 | 88 | 67 | 92 | 82 | 細胞生物學 | 普通招考 |
53 | 梅應昌 | 144309110500091 | 王柏臣 | 70 | 86 | 95 | 84 | 細胞生物學 | 普通招考 |
54 | 佟寧寧 | 144309110500098 | 王柏臣 | 80 | 70 | 95 | 82 | 細胞生物學 | 普通招考 |
55 | 姚雪楠 | 144309110500081 | 李紹華 | 90 | 88 | 90 | 89 | 細胞生物學 | 普通招考 |
56 | 匡陽甫 | 144309110500082 | 李紹華 | 85 | 91 | 90 | 89 | 細胞生物學 | 普通招考 |
57 | 陳秀秀 | 144309110500084 | 鄧馨 | 80 | 74 | 90 | 81 | 細胞生物學 | 普通招考 |
58 | 王修順 | 144309110500099 | 張立新 |
|
|
| 85 | 細胞生物學 | 碩博連讀 |
59 | 彭子洋 | 144309110500143 | 劉玲莉 |
|
|
| 90 | 生態學 | 碩博連讀 |
60 | 耿僖梅 | 144309110500141 | 何維明 |
|
|
| 92 | 生態學 | 碩博連讀 |
61 | 李玉婷 | 144309110500142 | 張文浩 |
|
|
| 92 | 生態學 | 碩博連讀 |
錄取成績=英語筆試×1/3+專業筆試×1/3+面試成績×1/3。 如有異議,可致電我所研究生處:010-62836601。 最終錄取結果以收到錄取通知書為準。 監督電話:010-84097410 中國國科學院植物研究所 研究生處 2019年4月 |