2017年植物所“探索植物科學”大學生夏令營入選名單 | |||||||
“植物分類與進化”主題夏令營 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學校 | 序號 | 姓名 | 性別 | 學校 |
1 | 郭飛怡 | 男 | 北京林業大學 | 18 | 龔巖巖 | 女 | 陜西師范大學 |
2 | 容玉琳 | 女 | 北京師范大學 | 19 | 李水仙 | 女 | 上海交通大學 |
3 | 陳興敏 | 女 | 貴州大學 | 20 | 蘭天元 | 男 | 上海交通大學 |
4 | 吳紅 | 女 | 貴州大學 | 21 | 何佳越 | 男 | 四川農業大學 |
5 | 高志遠 | 男 | 河北農業大學 | 22 | 陳志 | 男 | 武漢大學 |
6 | 李程 | 女 | 河南農業大學 | 23 | 劉心泉 | 女 | 武漢大學 |
7 | 魏星亮 | 男 | 河南農業大學 | 24 | 姬云瑞 | 女 | 西北農林科技大學 |
8 | 張銘書 | 女 | 華南師范大學 | 25 | 李兆華 | 女 | 西北農林科技大學 |
9 | 李逸飛 | 女 | 吉林農業大學 | 26 | 吳江婷 | 女 | 西北農林科技大學 |
10 | 張紅祥 | 男 | 蘭州大學 | 27 | 楊智 | 女 | 西北農林科技大學 |
11 | 劉云輝 | 男 | 南昌大學 | 28 | 張雨 | 女 | 新疆大學 |
12 | 何黃憶 | 女 | 南京農業大學 | 29 | 王佳穎 | 女 | 浙江農林大學 |
13 | 劉家琪 | 女 | 南京農業大學 | 30 | 董鵬娟 | 女 | 鄭州大學 |
14 | 胡佳玉 | 男 | 青島農業大學 | 31 | 曹昱 | 女 | 中國海洋大學 |
15 | 李方樂 | 女 | 山東大學(威海) | 32 | 王夢涵 | 男 | 中國農業大學 |
16 | 姜偉濤 | 男 | 山東農業大學 | 33 | 韓雨桐 | 女 | 中央民族大學 |
17 | 焦丹 | 女 | 山西師范大學 | 34 | 趙新龍 | 男 | 青島大學 |
|
|
|
|
|
|
|
|
“生態學”主題夏令營入選名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學校名稱 | 序號 | 姓名 | 性別 | 學校名稱 |
1 | 吳志遠 | 男 | 安徽農業大學 | 24 | 邊晨昱 | 女 | 南京信息工程大學 |
2 | 季浩 | 男 | 東北師范大學 | 25 | 耿倩倩 | 女 | 內蒙古大學 |
3 | 肖健宇 | 男 | 河北師范大學 | 26 | 陳靜 | 女 | 內蒙古師范大學 |
4 | 魏斌 | 男 | 蘭州大學 | 27 | 劉絲雨 | 女 | 山東大學 |
5 | 楊育龍 | 男 | 蘭州大學 | 28 | 孫秀佳 | 女 | 山東大學 |
6 | 劉家勝 | 男 | 南昌大學 | 29 | 王小婉 | 女 | 山東大學 |
7 | 趙佳偉 | 男 | 南京農業大學 | 30 | 孫麗曉 | 女 | 山東農業大學 |
8 | 李賈鑫 | 男 | 內蒙古農業大學 | 31 | 劉曉晴 | 女 | 山東農業大學 |
9 | 彭希強 | 男 | 山東大學 | 32 | 張菁 | 女 | 四川大學 |
10 | 王祖幸 | 男 | 山東農業大學 | 33 | 孫千惠 | 女 | 四川農業大學 |
11 | 武運濤 | 男 | 西北農林科技大學 | 34 | 王雪樺 | 女 | 四川農業大學 |
12 | 王上 | 男 | 中國農業大學 | 35 | 伍炫蓓 | 女 | 四川農業大學 |
13 | 宋雨桐 | 女 | 華東師范大學 | 36 | 武宇 | 女 | 西北農林科技大學 |
14 | 沈若楠 | 女 | 華東師范大學 | 37 | 任旭飛 | 女 | 西北農林科技大學 |
15 | 趙瑩 | 女 | 吉林大學 | 38 | 郭璐璐 | 女 | 中國海洋大學 |
16 | 李曉雪 | 女 | 東北農業大學 | 39 | 孫琦 | 女 | 重慶大學 |
17 | 曹曉會 | 女 | 河北農業大學 | 40 | 吳雅鑫 | 女 | 內蒙古大學 |
18 | 王靜 | 女 | 河北農業大學 | 41 | 徐昕昕 | 女 | 安徽師范大學 |
19 | 陳夢夢 | 女 | 華中農業大學 | 42 | 母梅 | 女 | 蘭州大學 |
20 | 石嬌星 | 女 | 華中農業大學 | 43 | 岳白 | 女 | 西北農林科技大學 |
21 | 徐小惠 | 女 | 江西農業大學 | 44 | 鄧璐希 | 女 | 華中農業大學 |
22 | 陳敏潔 | 女 | 南京農業大學 | 45 | 楊鵬飛 | 女 | 中國農業大學 |
23 | 張瀟 | 女 | 南京農業大學 | 46 | 王月 | 女 | 揚州大學 |
|
|
|
|
|
|
|
|
“植物分子奧妙”主題夏令營 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學校名稱 | 序號 | 姓名 | 性別 | 學校名稱 |
1 | 黃珂 | 女 | 西北師范大學 | 21 | 趙浩瑜 | 女 | 陜西師范大學 |
2 | 米素娜 | 女 | 河南農業大學 | 22 | 汪丹 | 女 | 華中農業大學 |
3 | 王靜靜 | 女 | 寧夏大學 | 23 | 安碩 | 女 | 遼寧師范大學 |
4 | 李月佳 | 女 | 吉林大學 | 24 | 王怡 | 女 | 東北農業大學 |
5 | 葉繁 | 女 | 北京林業大學 | 25 | 劉雪婷 | 女 | 東北農業大學 |
6 | 豆璇 | 女 | 華南農業大學 | 26 | 廖文英 | 女 | 西北農林科技大學 |
7 | 郭葦 | 女 | 山西大學 | 27 | 黃小芳 | 女 | 西北農林科技大學 |
8 | 夏同 | 男 | 四川農業大學 | 28 | 蘇語 | 女 | 山東農業大學 |
9 | 付高飛 | 女 | 山西師范大學 | 29 | 徐航 | 男 | 安徽工程大學 |
10 | 文玲 | 女 | 西南大學 | 30 | 柴鶯飛 | 女 | 浙江農林大學 |
11 | 林康祺 | 男 | 南開大學 | 31 | 武欣媛 | 女 | 山西大學 |
12 | 楊曉娜 | 女 | 魯東大學 | 32 | 趙好好 | 女 | 揚州大學 |
13 | 張梅 | 女 | 上海師范大學 | 33 | 常國偉 | 男 | 黑龍江八一農墾大學 |
14 | 趙坤 | 女 | 南開大學 | 34 | 張瑋雨 | 女 | 河南師范大學 |
15 | 周匯豪 | 女 | 貴州大學 | 35 | 鄭雙雙 | 女 | 吉林大學 |
16 | 郝川欽 | 女 | 山西師范大學 | 36 | 侯思凡 | 女 | 西北農林科技大學 |
17 | 王哲 | 男 | 浙江農林大學 | 37 | 萬苗苗 | 女 | 吉林大學 |
18 | 楊月 | 女 | 西北農林科技大學 | 38 | 王敏 | 女 | 山東農業大學 |
19 | 談傳婷 | 女 | 江蘇師范大學 | 39 | 王冉 | 女 | 四川農業大學 |
20 | 劉慧欣 | 女 | 西南大學 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
光生物學”主題夏令營 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學校 | 序號 | 姓名 | 性別 | 學校 |
1 | 陶秋爽 | 女 | 華中農業大學 | 10 | 董凡 | 女 | 西北農林科技大學 |
2 | 張慧穎 | 女 | 華中農業大學 | 11 | 陳亞醒 | 女 | 山東農業大學 |
3 | 張圣英 | 女 | 山東農業大學 | 12 | 郭夢曦 | 女 | 河南大學 |
4 | 楊本洲 | 男 | 山東農業大學 | 13 | 崔春燕 | 女 | 魯東大學 |
5 | 喻夢琦 | 女 | 九江學院 | 14 | 劉東陽 | 男 | 內蒙古大學 |
6 | 任丹丹 | 女 | 海南大學 | 15 | 陳欣 | 男 | 東北農業大學 |
7 | 申麗麗 | 女 | 河南師范大學 | 16 | 甘秋良 | 男 | 武漢理工大學 |
8 | 劉雪婷 | 女 | 東北農業大學 | 17 | 孫然 | 女 | 吉林大學 |
9 | 李璇 | 女 | 山西師范大學 | 18 | 趙浩瑜 | 女 | 山西師范大學 |
|
|
|
|
|
|
|
|
“資源植物”主題夏令營 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學校 | 序號 | 姓名 | 性別 | 學校 |
1 | 林秀妮 | 女 | 北京林業大學 | 10 | 孫靜怡 | 女 | 東北農業大學 |
2 | 周薇 | 女 | 西北農林科技大學 | 11 | 袁夢 | 女 | 華中農業大學 |
3 | 王如月 | 女 | 西北農林科技大學 | 12 | 王利康 | 男 | 華東師范大學 |
4 | 李天宇 | 女 | 南京林業大學 | 13 | 陸萌 | 女 | 四川大學 |
5 | 孫一錦 | 女 | 南京農業大學 | 14 | 秦天 | 女 | 山東農業大學 |
6 | 吳瑾 | 女 | 河南大學 | 15 | 俞旭昶 | 男 | 魯東大學 |
7 | 徐平宜 | 女 | 四川農業大學 | 16 | 林鑫鵬 | 男 | 中國農業大學 |
8 | 沈吉珉 | 女 | 南京農業大學 | 17 | 劉紫祺 | 女 | 西北農林科技大學 |
9 | 高璟瑤 | 女 | 東北農業大學 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注意事項: | |||||||
1、入選者已發郵件通知,如有變動請于7月1日前發郵件至各主題夏令營聯系人 | |||||||
2、確定參加者 ,提早預訂火車票,7月10日全天報到,報到時攜帶附件中本人簽字的安全協議書; | |||||||
3、入選者須提供T恤號碼(姓名+性別+尺寸如S/M/L或XL)發送至郵箱yzb@ibcas.ac.cn |